행정기관 소관사무에 대한 자문, 조정, 협의 심의 또는 의결 등을 하기 위해 복수의 구성원으로 이루어진 합의제 기관
행정기관위원회는 행정기능 및 행정수요의 증대에 대응하여 국민을 행정에 참여시킴으로써 전문적 지식의 도입, 공정성 확보, 이해관계의 조정과 각종 행정·정책의 통합·조정 기능을 수행함으로써 행정의 공정성·민주성·투명성을 제고
행정기관위원회는 행정위원회와 자문위원회로 구분
구분 | 행정위원회 | 자문위원회 |
---|---|---|
개념 | 행정기관 소관사무의 일부를 독립하여 수행할 필요가 있을 때 법률이 정하는 바에 따라 설치되는 합의제 행정기관 | 행정위원회를 제외한 위원회 |
권한 | 행정기관 의사를 결정하고 대외적으로 표명하는 권한이 있음 |
행정기관 의사결정을 지원하지만, 대외적으로 표명하는 권한은 없음 |
설치요건 |
|
|
세부유형 | - | 위원회 결정의 행정기관 기속여부에 따라 기속되는 ①의결위원회, 불기속되는 ②심의위원회로 구분되며, ③심의의결위원회도 있음 |
사무기구 | 설치 가능 | 여러 행정기관의 소관 기능을 조정?종합하는 위원회를 제외하고 설치 불가능 |
기준일자 : `23. 6월 기준
계 | 행정위원회 | 자문위원회 |
---|---|---|
615 | 42 | 573 |
구분 | 계 | 법률 | 대통령령 |
---|---|---|---|
계 | 615 | 579 | 36 |
행정위원회 | 42 | 42 | - |
자문위원회 | 573 | 537 | 36 |
계 | 대통령 | 국무총리 | 각 부처 |
---|---|---|---|
615 | 19 | 62 | 534 |
소속 | 소계 | 행정위 | 자문위 |
---|---|---|---|
대통령 | 19 | 2 | 17 |
국무총리 | 62 | 10 | 52 |
고용노동부 | 15 | 3 | 12 |
과학기술정보통신부 | 24 | 0 | 24 |
교육부 | 27 | 2 | 25 |
국무조정실 | 1 | 0 | 1 |
국방부 | 21 | 1 | 20 |
국토교통부 | 60 | 3 | 57 |
기획재정부 | 24 | 1 | 23 |
농림축산식품부 | 26 | 2 | 24 |
문화체육관광부 | 24 | 2 | 22 |
법무부 | 20 | 1 | 19 |
보건복지부 | 52 | 1 | 51 |
산업통상자원부 | 28 | 2 | 26 |
여성가족부 | 8 | 0 | 8 |
외교부 | 4 | 0 | 4 |
중소벤처기업부 | 14 | 0 | 14 |
통일부 | 4 | 1 | 3 |
해양수산부 | 23 | 0 | 23 |
행정안전부 | 32 | 4 | 28 |
환경부 | 24 | 1 | 23 |
국가보훈부 | 3 | 1 | 2 |
법제처 | 2 | 0 | 2 |
식품의약품안전처 | 15 | 0 | 15 |
인사혁신처 | 7 | 2 | 5 |
관세청 | 5 | 0 | 5 |
검찰청 | 0 | 0 | 0 |
경찰청 | 0 | 0 | 0 |
소속 | 소계 | 행정위 | 자문위 |
---|---|---|---|
국세청 | 5 | 0 | 5 |
기상청 | 1 | 0 | 1 |
농촌진흥청 | 3 | 0 | 3 |
문화재청 | 7 | 0 | 7 |
방위사업청 | 1 | 0 | 1 |
병무청 | 1 | 1 | 0 |
산림청 | 6 | 0 | 6 |
새만금개발청 | 0 | 0 | 0 |
소방청 | 6 | 0 | 6 |
조달청 | 0 | 0 | 0 |
질병관리청 | 2 | 0 | 2 |
통계청 | 0 | 0 | 0 |
특허청 | 3 | 0 | 3 |
해양경찰청 | 2 | 0 | 2 |
행복도시건설청 | 0 | 0 | 0 |
개인정보보호위원회 | 1 | 0 | 1 |
공정거래위원회 | 1 | 0 | 1 |
국민권익위원회 | 2 | 1 | 1 |
금융위원회 | 12 | 1 | 11 |
방송통신위원회 | 10 | 0 | 10 |
원자력안전위원회 | 2 | 0 | 2 |
기재부 · 산업부 | 1 | 0 | 1 |
교육부 · 문체부 | 2 | 0 | 2 |
산업부 · 국토부 | 1 | 0 | 1 |
해수부 · 환경부 | 1 | 0 | 1 |
경찰청 · 해양경찰청 | 1 | 0 | 1 |
총계 | 615 | 42 | 573 |
년도 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
2018 | 파일다운로드 | 파일다운로드 | 파일다운로드 | 파일다운로드 |
2019 | 파일다운로드 | 파일다운로드 | 파일다운로드 | 파일다운로드 |
2020 | 파일다운로드 | 파일다운로드 | 파일다운로드 | 파일다운로드 |
2021 | 파일다운로드 | 파일다운로드 | 파일다운로드 | 파일다운로드 |
2022 | 파일다운로드 | 파일다운로드 | 파일다운로드 | 파일다운로드 |
2023 | 파일다운로드 | 파일다운로드 |
'08~'22년 위원회 정비 총 15회 추진
* `22년 정비이월 201개 포함